Таблица №3. Распределение температуры в недрах Земли
Эта таблица относится к статье «Распределение температуры в Земле»
| Глубина, км | Плотность Земли, г/см3 | Температура в Земле, K | Температура плавления Fe, K | Температура плавления Fe×FeO, K | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,85 | 288 | 1 840 | 1 750 | 
| 200 | 3,30 | 1 770 | 2 000 | 1 860 | 
| 430 | 3,60 | 1 940 | 2 170 | 1 960 | 
| 430 | 3,82 | 2 010 | 2 170 | 1 960 | 
| 600 | 4,09 | 2 130 | 2 320 | 2 110 | 
| 670 | 4,16 | 2 170 | 2 350 | 2 140 | 
| 670 | 4,37 | 2 110 | 2 350 | 2 140 | 
| 800 | 4,49 | 2 170 | 2 420 | 2 240 | 
| 1 000 | 4,61 | 2 260 | 2 510 | 2 350 | 
| 1 200 | 4,72 | 2 360 | 2 590 | 2 430 | 
| 1 400 | 4,83 | 2 450 | 2 660 | 2 530 | 
| 1 600 | 4,94 | 2 540 | 2 710 | 2 580 | 
| 1 800 | 5,04 | 2 640 | 2 770 | 2 650 | 
| 2 200 | 5,25 | 2 820 | 2 840 | 2 750 | 
| 2600 | 5,45 | 3 010 | 3 040 | 2 940 | 
| 2 886 | 5,60 | 3 130 | 3 200 | 3 100 | 
| 2 886 | 9,92 | 3 130 | 3 200 | 3 100 | 
| 3 000 | 10,06 | 3 310 | 3 320 | 3 220 | 
| 3 400 | 10,60 | 3 880 | 3 760 | 3 670 | 
| 3 800 | 11,06 | 400 | 4 230 | 4 140 | 
| 4 200 | 11,43 | 4 870 | 4 710 | 4 620 | 
| 4 600 | 11,72 | 5 280 | 5 160 | 5 090 | 
| 5 000 | 11,97 | 5 620 | 5 590 | 5 520 | 
| 5 120 | 12,04 | 5 710 | 5 710 | 5 650 | 
| 5 120 | 13,00 | 5 710 | 5 710 | 5 650 | 
| 5 400 | 13,10 | 5 890 | 6 000 | 5 940 | 
| 5 800 | 13,23 | 6 060 | 6 280 | 6 230 | 
| 6 000 | 13,27 | 6 110 | 6 370 | 6 320 | 
| 6 200 | 13,29 | 6 140 | 6 410 | 6 360 | 
| 6 371 | 13,29 | 6 140 | 6 410 | 6 360 | 
Вернуться к таблицам тома