Таблица №5. Количество одинаковых рептилий и млекопитающих по обеим сторонам океана (по Арльдту)
Эта таблица относится к статье «Палеонтологические и биологические аргументы»
Период | Рептилии, % | Млекопитающие, % |
---|---|---|
Каменноугольный период | 64 | — |
Пермь | 12 | — |
Триас | 32 | — |
Юра | 48 | — |
Нижний мел | 17 | — |
Верхний мел | 24 | — |
Эоцен | 32 | 35 |
Олигоцен | 29 | 31 |
Миоцен | 27 | 24 |
Плиоцен | ? | 19 |
Четвертичный период | ? | 30 |
Вернуться к таблицам тома