Таблица №6. Числа Кёппена-Вегенера для Лейпцига по изменениям широты
Эта таблица относится к статье «Основные выводы о дрейфе континентов и миграции полюсов»
| Период | Севершные широты, градусы |
|---|---|
| Карбон | 0 |
| Пермь | 13 |
| Триас | 20 |
| Юра | 19 |
| Мел | 18 |
| Эоцен | 15 |
| Миоцен | 39 |
| Начало четвертичного периода | 53 |
| Настоящее время | 51 |
Вернуться к таблицам тома