Таблица №4. Скорости поверхностных волн по Тамсу
Эта таблица относится к статье «Геофизические аргументы»
| Район | Скорости | Число измерений |
|---|---|---|
| 1. Океанические впадины | ||
| Калифорния. Землетрясение 18 апреля 1906 г. | v = 3,847±0,045 км/с | 9 |
| Колумбия. 31 января 1906 г. | v = 3,806±0,046 км/с | 18 |
| Гондурас. 1 июля 1907 г. | v = 3,941±0,022 км/с | 20 |
| Никарагуа. 30 декабря 1907 г. | v = 3,916±0,029 км/с | 22 |
| 2. Материки | ||
| Калифорния. 18 апреля 1906 г. | v = 3,770±0,104 км/с | 5 |
| Филиппины I. 18 апреля 1907 г. | v = 3,765±0,045 км/с | 30 |
| Филиппины II. 18 апреля 1907 г. | v = 3,768±0,054 км/с | 27 |
| Бухара. 21 октября 1907 г. | v = 3,837±0,065 км/с | 19 |
| Бухара. 27 октября 1907 г. | v = 3,760±0,069 км/с | 11 |
Вернуться к таблицам тома